        
         110  67-56
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |            |             |                    |   , |||.||  ,  |. ..|
 |      | |----------------------------------|--------------------|-| -|.,||-------------|-------------|
 |            |             |t,.| v,/|.|.| ,|.|.| |,.|  |    |     | | .| | .|
 |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
 |     1-    2|      1      |    30|   3,0|     0|.|    62|  1137|   935|     0|    33|  5,30|  1827| 13,38| 14,54|  2,62|   282|     1|
 |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
 |     2-    3|      1      |    30|   3,0|     0|.|    62|  1137|   935|  4900|    33|  5,30|  1827| 13,38| 14,54|    - |   977|    - |
 |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
 |     3-    4|      1      |    30|   3,0|     0|.|    62|  1137|   935|     0|    33|  5,30|  1827| 13,38| 14,54|  2,62|   977|   -50|
 |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
 |     4-    5|      1      |    30|   3,0|     0|.|    62|  1137|   935|  4900|    33|  5,30|  1827| 13,38| 14,54|    - |   977|    - |
 |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
 |     5-    6|      1      |    30|   3,0|     0|.|    62|  1137|   935|  4900|    33|  5,30|  1827| 13,38| 14,54|    - |   977|    - |
 |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
 |     6-    7|      1      |    30|   3,0|     0|.|    62|  1137|   935|     0|    33|  5,30|  1827| 13,38| 14,54|  2,62|   977|   -50|
 |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
 |     7-    8|      1      |    30|   3,0|     0|.|    62|  1137|   935|     0|    33|  5,30|  1827| 13,38| 14,54|  2,62|   977|   -50|
 |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
 |     8-    9|      1      |    30|   3,0|     0|.|    62|  1137|   935|     0|    33|  5,30|  1827| 13,38| 14,54|  2,62|   977|   -50|
 |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
 |     9-   10|      1      |    30|   3,0|     0|.|    62|  1137|   935|  4900|    33|  5,30|  1827| 13,38| 14,54|    - |   977|    - |
 |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
 |    10-   11|      1      |    30|   3,0|     0|.|    62|  1137|   935|  4900|    33|  5,30|  1827| 13,38| 14,54|    - |   977|    - |
 |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
 |    11-   12|      1      |    30|   3,0|     0|.|    62|  1137|   935|  4900|    33|  5,30|  1827| 13,38| 14,54|    - |   977|    - |
 |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
 |    12-   13|      1      |    30|   3,0|     0|.|    62|  1137|   935|  4900|    33|  5,30|  1827| 13,38| 14,54|    - |   977|    - |
 |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
 |    13-   14|      1      |    30|   3,0|     0|.|    62|  1137|   935|  4900|    33|  5,30|  1827| 13,38| 14,54|    - |   977|    - |
 |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
 |    14-   15|      1      |    30|   3,0|     0|.|    62|  1137|   935|  4900|    33|  5,30|  1827| 13,38| 14,54|    - |   977|    - |
 |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
 |    15-   16|      1      |    30|   3,0|     0|.|    62|  1137|   935|  4900|    33|  5,30|  1827| 13,38| 14,54|    - |   977|    - |
 |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
 |    16-   17|      1      |    30|   3,0|     0|.|    62|  1137|   935|  4900|    33|  5,30|  1827| 13,38| 14,54|    - |   977|    - |
 |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
 |    17-   18|      1      |    30|   3,0|     0|.|    62|  1137|   935|  4900|    33|  5,30|  1827| 13,38| 14,54|    - |   977|    - |
 |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
 |    18-   19|      1      |    30|   3,0|     0|.|    62|  1137|   935|  4900|    33|  5,30|  1827| 13,38| 14,54|    - |   977|    - |
 |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
 |    19-   20|      1      |    30|   3,0|     0|.|    62|  1137|   935|  4900|    33|  5,30|  1827| 13,38| 14,54|    - |   977|    - |
 |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
 |    20-   21|      1      |    30|   3,0|     0|.|    62|  1137|   935|  4900|    33|  5,30|  1827| 13,38| 14,54|    - |   977|    - |
 |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
 |    21-   22|      1      |    30|   3,0|     0|.|    62|  1137|   935|  4900|    33|  5,30|  1827| 13,38| 14,54|    - |   977|    - |
 |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
 |    22-   23|      1      |    30|   3,0|     0|.|    62|  1137|   935|  4900|    33|  5,30|  1827| 13,38| 14,54|    - |   977|    - |
 |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
 |    23-   24|      1      |    30|   3,0|     0|.|    62|  1137|   935|  4900|    33|  5,30|  1827| 13,38| 14,54|    - |   977|    - |
 |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
 |    24-   25|      1      |    30|   3,0|     0|.|    62|  1137|   935|  4900|    33|  5,30|  1827| 13,38| 14,54|    - |   977|    - |
 |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
 |    25-   26|      1      |    30|   3,0|     0|.|    62|  1137|   935|  4900|    33|  5,30|  1827| 13,38| 14,54|    - |   977|    - |
 |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
 |    26-   27|      1      |    30|   3,0|     0|.|    62|  1137|   935|  4900|    33|  5,30|  1827| 13,38| 14,54|    - |   977|    - |
 |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
 |    27-   28|      1      |    30|   3,0|     0|.|    62|  1137|   935|  4900|    33|  5,30|  1827| 13,38| 14,54|    - |   977|    - |
 |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
 |    28-   29|      1      |    30|   3,0|     0|.|    62|  1137|   935|  4900|    33|  5,30|  1827| 13,38| 14,54|    - |   977|    - |
 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

   .  ,        -   1137   28 - 29
   .  ,        -    935   28 - 29
      ,  -      0   1 - 2
   .  ,  -     33   28 - 29
